22e Ronde Tiengementen 2001


Catamaran Vereniging Hellecat                                                          29/09/01
Serie         :   22e Ronde Tiengemeten                                                        
Wedstrijd     :   22e Ronde Tiengemeten                                                        
Uitslag klasse:   Alle boten                                                                   

Pos   Stuurman/vrouw       Fokkemaat            Boottype        Zeiltyd    SW    Na SW   Punten
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1   Karsenbarg, Sven     Heemskerk, Mischa   Tornado         03:06:27    96   03:14:13    1 
   2   Bouscholte, Hans     Desmedt, Peter      F20 ongemeten   03:08:57    97   03:14:48    2 
   3   Colby, Gavin         Voiron, Lolo        F20 ongemeten   03:11:24    97   03:17:19    3 
   4   Huntelman, Vincent   Harskamp van, Igor  F20 ongemeten   03:14:23    97   03:20:24    4 
   5   Empel van, Erik                          A-Cat 97        03:14:56    97   03:20:58    5 
   6   Monteny, Marcel      Smeets, Joost       F 20 ongemeten  03:15:14    97   03:21:16    6 
   7   Moret, John          Radelaar, Danny     Tornado         03:14:25    96   03:22:31    7 
   8   Brouwer, Paul        Knol, Caroline      F18 gemeten     03:28:43   103   03:22:38    8 
   9   Loos, Gerard         Zeggeren van,Esthe  F18 gemeten     03:28:51   103   03:22:46    9 
  10   Vries de, J.T.       Alessie, D.         F20 ongemeten   03:16:51    97   03:22:56   10 
  11   Haas de, Eric        Kuiper, M.          Tornado         03:15:42    96   03:23:51   11 
  12   Meert, Eric          Schell, Peter       F18 gemeten     03:30:35   103   03:24:27   12 
  13   Loon van, Bas        Damoisseaux, Runar  F20 ongemeten   03:18:29    97   03:24:37   13 
  14   Larsen, Sascha       Boer, B. de         F20 ongemeten   03:18:31    97   03:24:39   14 
  15   Klaassen, Hans       Smit, Marco         Tornado         03:17:10    96   03:25:23   15 
  16   Smit, Arthur         Jong, Erik de       F18 gemeten     03:31:40   103   03:25:30   16 
  17   Kimmel, Joost        Koster, Klaas       F20 ongemeten   03:19:35    97   03:25:45   17 
  17   Steemeijer, Herman   Poel v.d., Wampe    F18 gemeten     03:31:55   103   03:25:45   17 
  19   Blom, Jan-Willem     Pater de, Peter     F20 ongemeten   03:19:43    97   03:25:54   19 
  20   Plas van der, Arie   Maaden v.d.,Guido   F20 ongemeten   03:20:32    97   03:26:44   20 
  21   Vogel, Joop          Vogel, Lien         F18 ongemeten   03:33:04   103   03:26:52   21 
  22   Nes van, Hans        Fris, Jolanda       F18 gemeten     03:33:52   103   03:27:38   22 
  23   Demesmaeker, Patri   Brouwere de,Freder  F18 ongemeten   03:34:18   103   03:28:03   23 
  24   Ruiters, Merijn      Ruiters, Mirjam     Tornado         03:20:24    96   03:28:45   24 
  25   Boer de, Willem      Held de, Robert     F20 ongemeten   03:22:40    97   03:28:56   25 
  26   Oostenbrug, Niels    Poel v.d.,Beatrijs  Dart 18         04:10:22   119   03:30:24   26 
  27   Mol, Maarten         Bloemsma, Peter     F20 ongemeten   03:24:24    97   03:30:43   27 
  28   Hollander den, Lee   Mulder, Sander      F20 ongemeten   03:24:57    97   03:31:17   28 
  29   Klootwijk, Rob       Vos de , Rene       F20 ongemeten   03:25:05    97   03:31:26   29 
  30   Plas v.d.Arie jr.    Pool, Eddy          F18 gemeten     03:38:06   103   03:31:45   30 
  31   Breur, Hans          Buyse, Paul         F20 ongemeten   03:25:30    97   03:31:51   31 
  32   Meulen v.d.Reinder   Hin, Frans          F18 gemeten     03:38:14   103   03:31:53   32 
  33   Nagtzaam, Wim        Ouwehand, Alice     F18 gemeten     03:38:26   103   03:32:04   33 
  34   Zwitser, Dirk        Leeuwen van, Jeroe  F20 ongemeten   03:25:59    97   03:32:21   34 
  35   Boers, Eelco         Blokzijl, Jurjen    F20 ongemeten   03:26:00    97   03:32:22   35 
  36   Ouwehand, Bram       Ouwehand,Hans       F20 ongemeten   03:26:32    97   03:32:55   36 
  37   Straakenbroek, Jaa   Braber den, Besman  F20 ongemeten   03:26:54    97   03:33:18   37 
  38   Brouwer, Albert      Dun, Martijn van    F20 ongemeten   03:27:02    97   03:33:26   38 
  39   Tobias,Marieke dam   Bogaards, Diana     F18 gemeten     03:39:52   103   03:33:28   39 
  40   Geijssen, Willem     Welleman, Michel    F20 ongemeten   03:27:06    97   03:33:30   40 
  41   Philippron,Jean-Cl   Nelissen, Luc       F20 ongemeten   03:27:29    97   03:33:54   41 
  42   Hofman, Arien        Zuijderwijk, John   F20 ongemeten   03:27:35    97   03:34:00   42 
  43   Bokma, Karel         Reisenbach, Garmt   F20 ongemeten   03:27:41    97   03:34:06   43 
  44   Pols, Xander         Faas, Leoniek       Tornado         03:25:36    96   03:34:10   44 
  45   Nieuwenhuis, Dick    Geuze, Mark         F20 ongemeten   03:27:48    97   03:34:14   45 
  46   Salverius, Cor       Teunissen, Fred     F20 ongemeten   03:28:09    97   03:34:35   46 
  47   Franken, Henri                           A-Cat 97        03:28:56    97   03:35:24   47 
  48   Cichocki, Piotr      Bouscholte, Ronald  F20 ongemeten   03:29:32    97   03:36:01   48 
  49   Dam van, Coert       Dam van, Marius     F18 gemeten     03:42:36   103   03:36:07   49 
  50   Visser, Jan          Visser, Stuart      F18 gemeten     03:42:50   103   03:36:21   50 
  51   Wouda, Jurjen        Wouda, Jouke        F18 gemeten     03:43:02   103   03:36:32   51 
  52   Boer de, Sander      Rijs van, Bart      F18 gemeten     03:43:14   103   03:36:44   52 
  53   Pool, Dirk                               Hobie FX one s  03:52:05   107   03:36:54   53 
  54   Beumer, Berthill     Beumer, Lonneke     Topcat Formula  04:31:09   125   03:36:55   54 
  55   Lub, Ron             Lub, Remco          F18 ongemeten   03:43:38   103   03:37:07   55 
  56   Weiblen, Dirk                            A-Cat Spi       03:24:08    94   03:37:10   56 
  57   Bouwman, Pieter      Visser, Hans        F20 ongemeten   03:31:05    97   03:37:37   57 
  58   Hirschmann, Ronald   Vos, Lauw           F20 ongemeten   03:31:13    97   03:37:45   58 
  59   Leijen, Bas          Kleijweg, Niels     Dart 18         04:20:00   119   03:38:29   59 
  60   Durinck, Edwin       Heuvel v.d., Dick   F18 ongemeten   03:45:06   103   03:38:33   60 
  61   Wieren v, Ruurd-Jo   Dekker, Michel      Tornado         03:29:54    96   03:38:39   61 
  62   Buse, Paul           Buse, Willemien     F20 ongemeten   03:32:44    97   03:39:19   62 
  63   Hengst               Hengst              F20 ongemeten   03:32:46    97   03:39:21   63 
  64   Lunen van, Jeroen    Vrijburg, Sjoerd    F20 ongemeten   03:32:53    97   03:39:28   64 
  65   Dekien, Stef         Tanghe, Boudewijn   F20 ongemeten   03:33:10    97   03:39:46   65 
  66   Smit, Steven         Rhyn, Harry van     F20 ongemeten   03:33:35    97   03:40:11   66 
  67   Hilbrands, Martin    Kwast, Michiel vd   F20 ongemeten   03:33:43    97   03:40:20   67 
  68   Giethoorn, Ronald    Kwast van der, Phi  F20 ongemeten   03:34:00    97   03:40:37   68 
  69   Kerstens, J.         Muiderman, W.       Tornado classi  03:40:43   100   03:40:43   69 
  70   Jongen, George                           A-Cat 97        03:34:28    97   03:41:06   70 
  71   Schrijver, R.        Schrijver-BrouwerS  F18 ongemeten   03:47:57   103   03:41:19   71 
  72   Krijger, Kees        Hekken v., Rene     F18 ongemeten   03:47:58   103   03:41:20   72 
  73   Griffioen, Arie      Griffioen, Louis    F20 ongemeten   03:34:44    97   03:41:22   73 
  74   Vanhaverbeke, Bart   Verhaghe, Hans      F18 ongemeten   03:48:14   103   03:41:35   74 
  75   Ruesink, Geert       Haas v.d.,Raymond   Taipan 4.9 (sp  03:48:30   103   03:41:51   75 
  76   Binnekamp, Dirk      Vliet van, Peter    F18 gemeten     03:49:14   103   03:42:33   76 
  76   Feldmann, Uwe        Gretencord, Klaus   Nacra 570       03:58:08   107   03:42:33   76 
  78   Vercruyssen, Erwin   Verstraeten, Wim    F20 ongemeten   03:36:13    97   03:42:54   78 
  78   Haan de, Remko       Vliet van der, Pim  F20 ongemeten   03:36:13    97   03:42:54   78 
  80   Hermsen, Hans        Smit, Marco         Tornado         03:34:22    96   03:43:18   80 
  81   Bruyne de, Gill      Bruyne de           Nacra 5.0       04:21:22   117   03:43:23   81 
  82   Veen van, Harry      Tolsma, Linda       Dart 18         04:26:07   119   03:43:38   82 
  83   Fontaine,Patrick     Verlinde, Jan       F18 ongemeten   03:50:50   103   03:44:07   83 
  84   Lebrun, Vincent      Bernier, Joe        F18 gemeten     03:50:55   103   03:44:11   84 
  85   Louis, Bard          Treffers, Sybrand   Dart 18         04:27:17   119   03:44:36   85 
  86   Berghorst, Jan       Uit den Bosch,Mari  F20 ongemeten   03:38:03    97   03:44:48   86 
  87   Verbrugh, Jerphaas   Verbrugh, Erica     F20 ongemeten   03:38:11    97   03:44:56   87 
  88   Born, Jan-Peter      Velde te, Arend     F18 ongemeten   03:51:51   103   03:45:06   88 
  89   Deurloo, Herre                           Hobie FX one    04:07:38   110   03:45:07   89 
  90   Herssens, Marc       Herssens, Michele   F18 gemeten     03:51:57   103   03:45:12   90 
  91   Halleux de, Philip   Simpelaere, Benoit  F18 gemeten     03:52:31   103   03:45:45   91 
  92   Remeijer, Remco      Slot van 't,Mariel  F18 gemeten     03:52:32   103   03:45:46   92 
  93   Eijnden van den,Ad   Reyden v.d.Jennife  Dart 18         04:28:52   119   03:45:56   93 
  94   Veenstra, Sjaak      Spijker, Martin     F20 ongemeten   03:39:10    97   03:45:57   94 
  95   Cok, Eric            Tesselhoff, Fanni   F18 gemeten     03:53:26   103   03:46:38   95 
  96   Breemans, Manuelle   Vaesen, Danny       F18 gemeten     03:53:43   103   03:46:55   96 
  97   Peel, Stan           Goris, Philip       F18 ongemeten   03:53:47   103   03:46:58   97 
  98   Gils van, Wilco      Gils,Noort v., Iri  Nacra 5.5 Sloo  03:56:27   104   03:47:21   98 
  99   Ganseman, Dick       Lamers, Babet       Dart 18         04:30:43   119   03:47:30   99 
 100   Butz, Geert                              A-Cat 97        03:40:55    97   03:47:45  100 
 101   Kant, Robbert        Schipper, Daaf      F20 ongemeten   03:41:08    97   03:47:58  101 
 102   Kloppers,            Ruigrok,            F18 gemeten     03:55:10   103   03:48:19  102 
 102   Avest ter, Gerben    Bunk, Cor           Dart 18         04:31:42   119   03:48:19  102 
 104   Emeis, Henk          Bruijne de, Rens    F20 ongemeten   03:41:37    97   03:48:28  104 
 105   Kersseboom, Danny    Zon van, Erik       Hobie 18 Formu  03:58:15   104   03:49:05  105 
 106   Heemskerk,Piet       Hoogendijk, Antje   Dominator spi   03:30:59    92   03:49:20  106 
 107   Lampier, E.H.                            Nacra 18-2      03:54:01   102   03:49:26  107 
 108   Streep, K.           Thamer              Nacra inter18   03:56:37   103   03:49:43  108 
 109   Nijgh, Pieter        Schie van, Anton    F20 ongemeten   03:42:56    97   03:49:50  109 
 110   Wolters, Henk                            Nacra Inter 17  04:08:47   108   03:50:21  110 
 111   Kruijff, Raymon      Korzaan, Renske     F18 gemeten     03:57:32   103   03:50:37  111 
 112   Vercouteren, Menno   Haas de, Jolande    F18 ongemeten   03:57:48   103   03:50:52  112 
 113   Kerstholt, Cas       Berg v.d.,Edgar     F18 ongemeten   03:57:52   103   03:50:56  113 
 114   Ambtman, Leo         Veenstra, Tjiddo    Tornado classi  03:44:22    97   03:51:18  114 
 115   Wienke, Ernst        Wienke, Heleen      Hobie 18 Formu  04:00:54   104   03:51:38  115 
 116   Careel, Daniel       Carbonez, Pascal    F18 gemeten     03:58:36   103   03:51:39  116 
 117   Spek, Johan          Filiz, Asli         Prindle 18      04:19:58   112   03:52:07  117 
 118   Romme, Johan         Beelen van, Caroli  F18 ongemeten   03:59:12   103   03:52:14  118 
 119   Zalm van der, Dirk   Somers, Jan         F18 ongemeten   03:59:14   103   03:52:16  119 
 120   Koster, J.J.A.       Hovenkamp, Egbert   F20 ongemeten   03:45:41    97   03:52:40  120 
 121   Berg van den, Hans                       A-Cat 97        03:46:02    97   03:53:01  121 
 122   Weber,Doris damest   Bohrer, Irmgard     F18 ongemeten   04:00:17   103   03:53:17  122 
 123   Overveld, Wim        Ruiter de, Krijn    F18 ongemeten   04:00:35   103   03:53:35  123 
 124   Boheemen, P.L.M.                         A-Cat 97        03:46:54    97   03:53:55  124 
 125   Deelman, Jaxon       Gase, Robin         F20 ongemeten   03:46:57    97   03:53:58  125 
 126   Tuinman, Annelies    Tuinman, Johan      F18 ongemeten   04:01:03   103   03:54:02  126 
 127   Boendermaker, Wil    Boendermaker, Jorg  Dart 18         04:39:30   119   03:54:52  127 
 128   Allaart, Bernard     Hoofdman, Hilde     F18 ongemeten   04:02:25   103   03:55:21  128 
 129   Verbrugh, Robert     Bakelaar, Teunis    Dart 18         04:11:57   107   03:55:28  129 
 129   Eeltink, Martin      Turkenstein, Frank  Nacra 570       04:40:12   119   03:55:28  129 
 131   Steens, Scott        Brandt, Manon       F18 ongemeten   04:02:50   103   03:55:46  131 
 132   Wijk van, Thies      Wijk van, David     F18 gemeten     04:02:58   103   03:55:53  132 
 133   Jong de, Nico        Zuurmond, Rob       F20 ongemeten   03:48:57    97   03:56:02  133 
 134   Fluit, Rene          Boer den, Annemari  Nacra 5.5 Raid  04:03:28   103   03:56:23  134 
 135   Veenman, Nico        Munck de, Rene      Tornado         03:46:59    96   03:56:26  135 
 136   Dam van, Boris       Roling, Heleen      F18 gemeten     04:03:35   103   03:56:29  136 
 137   Timmermans, Michae   Nieuwveen, Ramon    F18 ongemeten   04:03:47   103   03:56:41  137 
 138   Stuurman, Joop                           Dart 18         04:42:23   119   03:57:18  138 
 139   Koster, Koos         Besselink, Michael  Topcat K1 big   04:06:56   104   03:57:26  139 
 140   Kuyk van, J.W.       Galen v, Phia       Dart 18         04:42:55   119   03:57:45  140 
 141   Kempen, Cees van     Drongelen, Bert va  F18 ongemeten   04:05:02   103   03:57:54  141 
 142   Cieremans, Joop      Dittner, Jeroen     Tornado classi  03:50:53    97   03:58:01  142 
 143   Vermolen, Ronald     Molenaar, Peter     Tornado classi  03:58:16   100   03:58:16  143 
 144   Wit de,Gradus        Gelens, Cees        Prindle 19      04:05:52   103   03:58:42  144 
 145   Zandvoort van, Rob   Zandvoort van,Mich  Topcat k2 (2)   04:30:11   113   03:59:06  145 
 146   Jansen, Frans        Rijn van, Ben       F20 ongemeten   03:51:58    97   03:59:08  146 
 147   Lange de, Roel       Lande de, Stef      Topcat Spitfir  04:23:14   110   03:59:18  147 
 148   Harms, Rob           Walrave, Albert     F20 ongemeten   03:52:09    97   03:59:20  148 
 149   Leenheer, Robert     Moerkerk, Marthijn  Hobie 16        04:37:42   116   03:59:24  149 
 150   Dijk v.,Jan          Dijk v.,Koen        Prindle 18-2    04:16:47   107   03:59:59  150 
 151   Diependaal, Martin   Jas, Jos            F20 ongemeten   03:53:01    97   04:00:13  151 
 152   Nobel, Bas           Kleijweg, Rikko     Nacra 5.7       04:22:34   109   04:00:53  152 
 153   Hiemstra,Jelle Gee   Kapsenberg, Roelan  Prindle 18-2    04:18:36   107   04:01:41  153 
 154   Spaas, Rolph         Biewenga, Tjasse    Nacra 6.0       03:59:19    99   04:01:44  154 
 155   Bouten, Kris         Goris, Katrien      Mattia 18 spi   04:14:13   105   04:02:07  155 
 156   Bolmer, Remy         Est van, Leo        Hobie 16        04:41:14   116   04:02:27  156 
 157   Grunwald,Mirjamdam   Verbeeten, Josje    Prindle 18-2    04:19:27   107   04:02:29  157 
 158   Deltour, Jan         Dessoy, Katryn      F18 ongemeten   04:09:50   103   04:02:33  158 
 159   Lussenburg, Patric   Kleij, Marcel       Nacra 6.0 Raid  03:58:12    98   04:03:04  159 
 160   Plantinga, Elles     Berger, Peter       Hobie 18        04:26:41   109   04:04:40  160 
 161   Wiersema, Kees       Vos, Peter-Jan      F18 gemeten     04:12:52   103   04:05:30  161 
 162   Denissen-Viss.Yvon   Visscher, Antonio   Topcat k2 (2)   04:37:34   113   04:05:38  162 
 163   Lemmens, Carol       Budde, Jerome       Prindle 18-2    04:23:13   107   04:06:00  163 
 164   Ouwehand, Huud       Ouwehand, Leen      Nacra 5.5 Sloo  04:08:51   101   04:06:23  164 
 165   Kleijn, Cees         Grinwis, Teun       Hobie 18        04:28:54   109   04:06:42  165 
 166   Spaay, Ron           Corvers, John       F20 ongemeten   03:59:25    97   04:06:49  166 
 167   Reus de, Gijs        Helders, Pauline    Dart 20         04:19:46   105   04:07:24  167 
 168   Gier de, C.          Peter               Hobie 18        04:29:51   109   04:07:34  168 
 169   Schrama, Jan         Schrama, Arnoud     Hurricane 5.9   04:02:46    98   04:07:43  169 
 170   Schaaper, Martijn    Schaaper, Floris    Nacra 6.0       04:05:17    99   04:07:46  170 
 171   Schouten, Peter      Plas v.d., Mariell  Hobie 16        04:47:35   116   04:07:55  171 
 172   Pauw de, Iwan        Tanghe, Bart        Nacra 6.0 Raid  04:03:38    98   04:08:36  172 
 173   Vollmann, Peter      Sowinski, Jakub     Prindle 19 spi  04:08:59   100   04:08:59  173 
 174   Meer van der, Piet   Groot de, Boris     Nacra 6.0       04:07:48    99   04:10:18  174 
 175   Vlijmen van, J.A.R   Heuvel van den, J.  Prindle 19      04:18:01   103   04:10:30  175 
 176   Oosterlynck, Kurt    Vandekerckhove, My  F18 ongemeten   04:18:53   103   04:11:21  176 
 177   Jongbloed, Pouw      Jongbloed, Helene   Dart 20         04:24:45   105   04:12:09  177 
 178   Houdtzagers, Rene    Weerd de, Edwin     Nacra 5.5 Sloo  04:22:28   104   04:12:22  178 
 179   Scheers van, GertJ   Zwijnenburg, Marti  Nacra 6.0       04:10:14    99   04:12:46  179 
 180   Feddes, Robert       Smit, Henry         Nacra 5.5 Sloo  04:23:02   104   04:12:55  180 
 181   Lemmens, Victor      Henquet, Cecile     Nacra 5.5 Sloo  04:23:15   104   04:13:08  181 
 182   Oorthuizen, Mick     Oorthuizen, Bram    Nacra 5.5 Raid  04:21:00   103   04:13:24  182 
 183   Kanders, Theo        Kanders, Theo-Will  Nacra 6.0       04:13:17    99   04:15:51  183 
 184   Kok, Heleen          N.Tanis             Nacra 6.0       04:18:24    99   04:21:01  184 
 185   Saelens, Rudi        Averbeke van,Joost  F18 gemeten     04:28:56   103   04:21:06  185 
 186   Freijsen, Servaas    Vermeulen, Jurgen   Nacra 5.5 Sloo  04:32:19   104   04:21:51  186 
 187   Ameijden v.,Sjaak    Kaaden v.d., Eric   Prindle 18-2    04:41:59   107   04:23:32  187 
 188   Tappermann, Rolf     Plateel, Dennis     Hobie 18        04:49:25   109   04:25:31  188 
 189   Karenbeld,Hendrikj   Vlies van der,Mirj  Nacra 5.5 Raid  04:35:14   103   04:27:13  189 
 190   Ammerlaan, P.        Ammerlaan-Schakenr  Nacra 5.5 Sloo  04:40:05   104   04:29:19  190 
 191   Sollie, Roel                             A-Cat 97        04:23:54    97   04:32:04  191 
 192   Jeurissen, Frans     Gerritsen, Adrie    Nacra 5.5 Sloo  04:35:16   101   04:32:32  192 
 228   Berger, Louis        Berger, Herman      Hobie 16        DNF        116   DNF       228 
 228   Plekkenpol, Jan      Groot de, Barry     Nacra 5.0       DNF        117   DNF       228 
 228   Kijf, Michael        Meelberg, Michael   F18 gemeten     DNF        103   DNF       228 
 228   Gelens, Serge        Vugt, Ben van       Nacra 5.5 Sloop DNF        104   DNF       228 
 228   Kruijff,Ilse dames   Korzaan, Caroline   Dart 18         DNF        119   DNF       228 
 228   Evengroen, Wilbert   Daleman, Rene       Nacra 6.0R spi  DNF         98   DNF       228 
 228   Kooiman, R.E.        Kalis, N.           Prindle 18-2    DNF        107   DNF       228 
 228   Lausberg, Jos        Dirks, Frans        Hobie 16        DNF        116   DNF       228 
 228   Mijnlieff, Arie      Oppenraaij v.,Pim   Dart 18         DNF        119   DNF       228 
 228   Dubbeldam, Rene      Dubbeldam, Stefan   Hobie 16        DNF        116   DNF       228 
 228   Siep, Carlo          Siep, Hans          Hobie 18 For    DNF        104   DNF       228 
 228   Zoon, P.             Zoon, Jouri         Hobie 17 spi    DNF        112   DNF       228 
 228   Hapert van,                              Dart 18 spi     DNF        116   DNF       228 
 228   Plokker, Wim         Voogt, Jantina      F18 gemeten     DNF        103   DNF       228 
 228   Kappetijn, Herman    Olie, Mark          F18 gemeten     00:00:00   103   PMS       228 
 228   Diks, Marcel         Beest van, John     Tornado         00:00:00    96   PMS       228 
 228   Bokma, W.            Timmers, G.         F20 ongemeten   03:55:01    97   PMS       228 
 228   Stoelinga, Erik      Dorp, Rob van       F20 ongemeten   03:53:31    97   PMS       228 
 228   Deventer, Peter va   Krijthe, Chris      F20 ongemeten   00:00:00    97   PMS       228 
 228   Larsen, Gunnar       Geest van, Gerhard  F18 gemeten     00:00:00   103   PMS       228 
 228   Saarberg, Pieter                         A-Cat           03:20:51    97   PMS       228 
 228   Heijden v.d.W.H.J.   Wijk v.d., B.       Nacra 6.0       03:45:40    99   DSQ       228 
 228   Mulder, Rene         Schophorst, Kees    F18 gemeten     03:55:51   103   DSQ       228 
 228   Balink, Hans         Koningslow, Michie  F20 ongemeten   03:57:49    97   DSQ       228 
 228   Dalen van, Ad        Imlau, Caroline     Hurricane5.9spi 04:12:18    98   DSQ       228 
 228   Meyers, Olivier      Guisset, Jean-Loui  F18 gemeten     04:15:23   103   DSQ       228 
 228   Dijke v,Marjan dam   Hoondert, Sabrina   Nacra 5.5Sl spi 04:22:29   101   DSQ       228 
 228   Asselt van, Fred     Hoeve, Jack         Nacra 570 spi   04:26:25   104   DSQ       228 
 228   Rakke, Henk   Rakke, Ton                 Miracle 6.0     04:29:03   101   DSQ       228 
 228   Seumeren van, Robi   Platteel, Dennis    Nacra 5.5Sl     04:32:17   104   DSQ       228 
 228   Assche van, Kim      Assche van, An      Nacra 5.5Sl spi 04:34:28   101   DSQ       228 

Back

End of Page